FunikはCBNマイクロナノ材料、複合材料、工具応用の転覆式技術革新、及び優れた生産管理製造プロセスを通じて、現在の市場で最も均一な高品質の耐衝撃性PCBN(立方晶窒化ホウ素焼結体)一体式ソリッドチップ、より経済的ダブルレイヤーチップ、超仕上シングルレイヤーチップ及び先進的なコーティング技術を提供しています。金属加工の耐摩耗性、耐衝撃性、熱安定性と化学安定性の要求を全面的に満たしています。
これらのPCBNチップは、パーライト鋳鉄、高クロムニッケル合金鋳鉄、焼入れ鋼、粉末金属、硬質合金及び超合金に広く使用されています。 従来の機械加工の応用において、統合生産コストを大幅に削減するだけでなく、全体の生産能力と効率を明らかに向上し、設備への投資を大幅に削減できます。
Funik PCBN超硬チップの寿命は超硬合金チップの10倍以上に達し、総合工具コストを30~50%削減できます。Funik PCBN超硬チップの交換間隔時間が長く、交換回数が少なく、チップコストを大幅に削減できます
Funik PCBN超硬チップの加工効率は、硬質合金チップの5-10倍であり、設備能力を大幅に高め、設備への固定投入を削減できます
Funik PCBN超硬チップで加工された加工品の表面仕上げ度と寸法精度は研磨レベルに達成でき、旋削は研磨に代わり、設備への投資を削減できます
Funik PCBN超硬チップは、乾式切削だけでなく、湿式切削も可能です。PCBN超硬チップはひとつの材種で多種の材料を加工できます
グレード | 加工方式 | 適用業界 | 被削材 | 特性 |
FBN3500 | 荒加工 |
|
|
|
FBN7630 | 荒加工/ 中仕上げ |
|
|
|
FBN9500 | 荒加工/ 中仕上げ |
|
|
|
グレード | チップ外観 | チップ型番 | ノーズR | ホーニング刃 | ||||||
02020 | 02030 | 02530 | 03020 | 05020 | 10020 | 20020 | ||||
FBN3500 FBN7630 |
RN*N0904 | 00 | ||||||||
RN*N1204 | 00 | |||||||||
RN*N1207 | 00 | |||||||||
RN*N1507 | 00 | |||||||||
RN*N2007 | 00 | |||||||||
RN*N2010 | 00 | |||||||||
RC*X0907Y | 00 | |||||||||
RC*X1207Y | 00 | |||||||||
RC*X0907V | 00 | |||||||||
RC*X1207V | 00 | |||||||||
SN*N1207 | 12 | |||||||||
SN*N1507 | 16 | |||||||||
SN*N2010 | 20 | |||||||||
CN*N1207 | 12 | |||||||||
16 | ||||||||||
FBN9500 | RN*N0904 | 00 | ||||||||
RN*N1204 | 00 | |||||||||
RN*N1207 | 00 | |||||||||
RC*X0907Y | 00 | |||||||||
RC*X1207Y | 00 | |||||||||
RC*X0907V | 00 | |||||||||
RC*X1207V | 00 | |||||||||
SN*N1207 | 12 | |||||||||
SN*N1507 | 16 | |||||||||
CN*N1207 | 08 | |||||||||
12 |
グレード | 加工方式 | 適用業界 | 被削材 | 特性 |
FBS7630 | 荒加工/ 中仕上げ |
|
|
|
FBS9500 | 荒加工/ 中仕上げ |
|
|
|
グレード | チップ外観 | チップ型番 | ノーズR | ホーニング刃 | ||||||
E | 01010 | 01015 | 01520 | 02020 | 02025 | 02530 | ||||
FBS7630 | CNGA1204 | 08 | ||||||||
DNGA1504 | 12 | |||||||||
TNGA1604 | 08 | |||||||||
VNGA1604 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
WNGA0804 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
FBS9500 | CNGA1204 | 08 | ||||||||
16 | ||||||||||
DNGA1504 | 08 | |||||||||
TNGA1604 | 08 | |||||||||
VNGA1604 | 08 | |||||||||
WNGA0804 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
グレード | 加工方式 | 適応業界 | 被削材 | 特性 | 切削速度 Vc(m/min) |
切削液 |
FBK7510 C07 | 仕上げ |
|
|
|
|
湿式・乾式 |
|
|
|||||
FBK7520 C07 | 仕上げ |
|
|
|
|
湿式・乾式 |
|
|
|||||
FBK9540 C06 | 仕上げ |
|
|
|
|
湿式・乾式 |
FBK9550 C06 | 仕上げ |
|
|
|
|
湿式・乾式 |
FBK9560 C06 | 仕上げ |
|
|
|
|
乾式 |
グレード | チップ外観 | チップ型番 | ノーズR | ホーニング刃 | |||||
01015 | 01020 | 01225 | 01520 | 01530 | 02020 | ||||
FBK7510 C07 FBK7520 C07 FBK7500 |
CCGW0602 | 04 | |||||||
CCGW09T3 | 04 | ||||||||
CCGW1204 | 12 | ||||||||
CNGA1204 | 08 | ||||||||
16 | |||||||||
DCGW11T3 | 04 | ||||||||
DNGA1504 | 08 | ||||||||
TCGW0902 | 04 | ||||||||
TCGW1102 | 04 | ||||||||
08 | |||||||||
TNGA1604 | 16 | ||||||||
VNGA1604 | 04 | ||||||||
VCGW1604 | 04 |
グレード | チップ外観 | チップ型番 | ノーズR | ホーニング刃 | ||||||
01010 | 01020 | 01225 | 01525 | 01535 | 02035 | 03035 | ||||
FBK9540 C06 FBK9550 C06 FBK9560 C06 FBK9400 FBK9600 |
CCGW0602 | 04 | ||||||||
CCGW09T3 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
CCGW1204 | 04 | |||||||||
CNGA1204 | 08 | |||||||||
12 | ||||||||||
DCGW0702 | 04 | |||||||||
DCGW11T3 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
DNGA1504 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
TCGW0902 | 04 | |||||||||
TCGW1102 | 04 | |||||||||
TCGW1103 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
TNGA1604 | 08 | |||||||||
VNGA1604 | 08 | |||||||||
VBGW1604 | 04 | |||||||||
08 | ||||||||||
WNGA0804 | 08 |
お問い合わせありがとうございます。次のフォームにご要望、電話番号などの情報を記入してください。製品に関するご要望はできるだけ詳しくご説明をお願いします。製品のご購入に関するお問い合わせについはて、受け付け次第、適切、かつ、迅速な対応をいたします。